Châssis
Coupé
Kilomètres
187 210 km
Energie
diesel
Mise en circulation
05 / 2018
Puissance
9cv / 163ch
Boîte de vitesse
automatique
Garantie 6 mois
Crit'Air 2
Véhicule | Bmw Serie 4 coupe M Sport |
Prix TTC d'occasion | 18 980 € Devis assurance auto |
Kilométrage | 187 210 Km |
Boîte de vitesse | automatique |
Énergie | diesel |
Millésime | 01/2018 |
Mise en circulation | 05/2018 |
Localisation du vendeur | CHANTEPIE (35) |
Garantie | Garantie 6 mois |
Réference | 1949 |
Puissance réelle (ch) | 163 |
Puissance fiscale (cv) | 9 |
Émission de CO2 (NEDC) |
127 g / km
|
Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. |
Type (Chassis) | Coupé |
Couleur extérieur | Gris |
Hauteur | 1,38 m |
Largeur | 1,83 m |
Longueur | 4,64 m |
Nombre de portes | 2 |
Nombre de places | 4 |
Poids | 1500 Kg |
Faire une demande de crédit en 5 minutes
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :