Châssis
4x4 - S.U.V
Kilomètres
100 580 km
Energie
essence
Mise en circulation
02 / 2018
Puissance
7cv / 140ch
Boîte de vitesse
manuelle
Garantie 6 mois
Crit'Air 1
Véhicule | Bmw X1 M Sport |
Prix TTC d'occasion | 19 990 € Devis assurance auto |
Kilométrage | 100 580 Km |
Boîte de vitesse | manuelle |
Énergie | essence |
Millésime | 01/2018 |
Mise en circulation | 02/2018 |
Localisation du vendeur | CHANTEPIE (35) |
Garantie | Garantie 6 mois |
Réference | 1871 |
Puissance réelle (ch) | 140 |
Puissance fiscale (cv) | 7 |
Émission de CO2 (NEDC) |
121 g / km
|
Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. |
Type (Chassis) | 4x4 - S.U.V |
Couleur extérieur | Blanc |
Hauteur | 1,60 m |
Largeur | 1,82 m |
Longueur | 4,44 m |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Poids | 1400 Kg |
Faire une demande de crédit en 5 minutes
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :